Perjawatan Mengikut Waran
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Bil | Jawatan dalam Waran | Gred | Perjawatan | Pengisian | Kekosongan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengarah, PPP | DG54 | 1 | 1 | 0 |
2 | Timb. Pengarah, PPP | DG52/DG54 (KUJ) | 1 | 0 | 1 |
3 | SIP+,PPP | DG52/DG54 (KUJ) | 1 | 1 | 0 |
4 | Timb. Pengarah/KPP/KKPN, PPP | DG48/DG52 (KUJ) | 16 | 11 | 5 |
5 | SISC+, PPP | DG48/DG52 (KUJ) | 8 | 6 | 2 |
6 | Pen. Pengarah/PKON, PPP | DG44/DG48 | 42 | 35 | 7 |
Jumlah | 69 | 54 | 15 |
Pengurusan & Profesional
Bil | Jawatan dalam Waran | Gred | Perjawatan | Pengisian | Kekosongan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTM | F48 | 1 | 1 | 0 |
2 | KPP, PTD | M48 | 3 | 3 | 0 |
3 | Jurutera | J44 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pen. Pengarah, PTD | M44 | 3 | 1 | 2 |
5 | Akauntan | WA41/WA44 | 1 | 0 | 1 |
6 | PTM | F41/F44 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pen. Pengarah, PTD | M41/M44 | 6 | 3 | 3 |
Jumlah | 16 | 9 | 7 |
DATA DIKEMASKINI SEHINGGA 30 NOVEMBER 2020
Perjawatan Mengikut Waran
Sokongan (Gunasama)
Bil | Jawatan dalam Waran | Gred | Perjawatan | Pengisian | Kekosongan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pen. Peg. Tadbir | N40 | 1 | 0 | 1 |
2 | Pen. Peg. Tadbir | N36 | 1 | 1 | 0 |
3 | PPTM | FA32 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pen. Peg. Tadbir | N32 | 3 | 3 | 0 |
5 | Pen.Akauntan | W32 | 1 | 1 | 0 |
6 | Pen.Akauntan | W29 | 2 | 1 | 1 |
7 | Pelukis Pelan, (Kejuruteraan Awam) / Pen. Jurutera | J29/J30 | 4 | 2 | 2 |
8 | Pen. Peg. Tadbir | N29 | 2 | 2 | 0 |
9 | Pemb. Akauntan | W22 | 2 | 0 | 2 |
10 | Pemb. Akauntan | W19 | 1 | 1 | 0 |
11 | Juruteknik Komputer | FT19 | 3 | 2 | 1 |
Jumlah | 21 | 13 | 8 |
DATA DIKEMASKINI SEHINGGA 30 NOVEMBER 2020
Perjawatan Mengikut Waran
Sokongan
Bil | Jawatan dalam Waran | Gred | Perjawatan | Pengisian | Kekosongan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pemb. Tadbir (P/O) | N28 | 1 | 0 | 1 |
2 | Pemb. Tadbir (P/O) | N26 | 1 | 0 | 1 |
3 | Juruteknik Komputer | FT22 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pemb. Tadbir (P/O) | N22 | 1 | 1 | 0 |
5 | Pemb. Tadbir (Kew) | W22 | 2 | 0 | 2 |
6 | Pemb. Tadbir (Kew) | W19 | 5 | 5 | 0 |
7 | Pemb. Tadbir (P/O) | N19 | 21 | 20 | 1 |
8 | Peg.Khidmat Pelanggan | N19 | 1 | 0 | 1 |
9 | Pemb.Khas,PSP/SP | N19/N29/30 | 1 | 1 | 0 |
10 | Pemb.Operasi | N16 | 1 | 0 | 1 |
11 | Pemandu Kenderaan | H14 | 1 | 1 | 0 |
12 | Pemandu Kenderaan | H11 | 5 | 5 | 0 |
Jumlah | 41 | 33 | 8 |
Jumlah Keseluruhan | 147 | 109 | 38 |
---|
DATA DIKEMASKINI SEHINGGA 30 NOVEMBER 2020
Inovasi
Tahun | Jumlah Inovasi |
---|---|
2007 | 1 |
2008 | 1 |
2009 | 1 |
2010 | 1 |
2011 | 1 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
Tahun | Jumlah Inovasi |
---|---|
2020 | 22 |
Bilangan Sekolah
Prasekolah
Jenis Sekolah | Bilangan |
---|---|
Prasekolah | 14 |
Sekolah Rendah
Jenis Sekolah | Bilangan |
---|---|
SK | 15 |
SKJ(C) | 2 |
Sekolah Menengah
Jenis Sekolah | Bilangan |
---|---|
SMK | 8 |
SM Berasrama Penuh | 1 |
Kolej Vokasional | 1 |
Label Sekolah
Label | Jumlah Sekolah Rendah | Jumlah Sekolah Menengah |
---|---|---|
DISLEKSIA | 2 | 2 |
DUAL LANGUAGE PROGRAMMES (DLP) | 1 | 3 |
INTEGRASI KELAS KHAS PEMBELAJARAN (BP) | 4 | 2 |
INTEGRASI KELAS KHAS PENDENGARAN (BD) | - | 1 |
MUBALIGH | 1 | 2 |
PUSAT TINGKATAN 6 - MOD 2 | - | 1 |
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI | - | 1 |
SEKOLAH BESTARI | - | 2 |
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN | 2 | - |
SEKOLAH SUKAN NEGERI | 1 | - |
TRANSFORMASI | 2 | 2 |
DATA DIKEMASKINI SEHINGGA 16 JULAI 2020
Pentadbir Sekolah
Bil | Sekolah Rendah | Nama PGB | Telefon / Faks |
---|---|---|---|
1 | SK BEBULOH | ABD RAHMAN BIN SALIM | 087-465220 / 087-464220 |
2 | SK SUNGAI BEDAUN | DG.SARIFAH BT. A. MAHMOD | 087-461341 / 087-461731 |
3 | SK BUKIT KALLAM | ROSLI BIN MOHD ALI | 087-461354 / 087-465185 |
4 | SK KERUPANG | HJH. AINI BINTI SALLEH | 087-427281 / 087-411271 |
5 | SK PEKAN 1 WP LABUAN | ANITA SHYAMINI A/P S.AZMAN SWAMINATHAN | 087-412680 / 087-411680 |
6 | SK PEKAN II WP LABUAN | HJH. DAYANG DAMIT @ SAIDAH BT MD YASSIN | 087-422803 / 087-424803 |
7 | SK LAYANG-LAYANGAN | DURASAD BIN EDRIS | 087-461061 / 087-462061 |
8 | SK LUBOK TEMIANG | ADAM BIN ABD RAHIM | 087-463923 / 087-411572 |
9 | SK PATAU-PATAU | SAJALI BIN DININ | 087-416752 / 087-415751 |
10 | SK RANCHA-RANCHA | NORINNIE BINTI KASSIM | 087-415219 / 087-414219 |
11 | SK SUNGAI LADA | MAIDAN DALI @ SUMARDI BIN YUSOFF | 087-509423 / 087-509428 |
12 | SK MEMBEDAI | MOHD FARIHI BIN AB HALIM | 087-417945 / 087-417946 |
13 | SK TANJUNG ARU | FARIDAH BINTI AMIT | 087-422024 / 087-419348 |
14 | SK PANTAI | MAHANI BINTI HUSSIN | 087-426986 / 087-425986 |
15 | SK ST ANNE'S CONVENT | CHUA LAI ENG @ CECILIA | 087-413862 / 087-4418463 |
16 | SJK(C) CHI WEN | PAN YII YNG | 087-412348 / 087-414913 |
17 | SJK(C) CHUNG HWA | YONG KUI CHEN | 087-411573 / 087-411572 |
Bil | Sekolah Menengah | Nama PGB | Telefon / Faks |
---|---|---|---|
1 | SM SAINS | MAHAMAD SHUKRI BIN SAID | 087-461525 / 087-462 |
2 | SMK LAJAU | MOHD JAMATIN BIN ABD. LATIP | 087-462995 / 087-461463 |
3 | SMK TP BEDAUN | AG. ROZLAN BIN MANAN | 087-468679 / 087-468902 |
4 | SMK PANTAI | NORAZITA BT MD NOR @ SHAMSURI | 087-410863 / 087-411454 |
5 | SMK RANCHA-RANCHA | YAHYA BIN AHMAD PUTEH | 087-509181 / 087-509182 |
6 | SMK LABUAN | ISMAIL BIN ABDULLAH | 087-412450 / 087-421301 |
7 | SMK MUTIARA | MOHD NIZAM BIN YASIM | 087-412532 / 087-421301 |
8 | SM ST ANNE | MARY ANITA ABAH | 087-412955 / 087-419340 |
9 | SM ANTHONTY | SAIBIN GUNSARI | 087-412985 / 087-422519 |
10 | KOLEJ VOKASIONAL | SITI MUSLIHAT @ SITI MUSLIHAH BINTI LEEUDINM | 087-461970 / 087-414219 |
DATA DIKEMASKINI SEHINGGA 24 NOVEMBER 2020
Bil Guru, Bukan Guru, Murid dan Kelas
Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah Rendah | Guru | Bukan Guru | Murid | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBA1001 | SK BEBULOH | 32 | 2 | 478 | 15 |
2 | WBA1002 | SK SUNGAI BERDAUN | 44 | 4 | 709 | 21 |
3 | WBA1003 | SK BUKIT KALLAM | 58 | 6 | 692 | 28 |
4 | WBA1007 | SK KERUPANG | 43 | 5 | 621 | 20 |
5 | WBA1008 | SK PEKAN 1 WP LABUAN | 87 | 5 | 1096 | 45 |
6 | WBA1010 | SK PEKAN II WP LABUAN | 53 | 4 | 806 | 25 |
7 | WBA1012 | SK LAYANG-LAYANGAN | 31 | 3 | 426 | 14 |
8 | WBA1013 | SK LUBOK TEMIANG | 44 | 4 | 662 | 21 |
9 | WBA1016 | SK PATAU-PATAU | 36 | 3 | 567 | 17 |
10 | WBA1017 | SK RANCHA-RANCHA | 39 | 3 | 462 | 18 |
11 | WBA1023 | SK SUNGAI LADA | 30 | 2 | 459 | 14 |
12 | WBA1024 | SK MEMBEDAI | 28 | 3 | 350 | 13 |
13 | WBA1025 | SK TANJUNG ARU | 37 | 2 | 503 | 18 |
14 | WBA1026 | SK PANTAI | 60 | 4 | 782 | 33 |
15 | WCA1020 | SK ST ANNE'S CONVENT | 30 | 2 | 436 | 12 |
16 | WCC1005 | SJK(C) CHI WEN | 60 | 3 | 888 | 30 |
17 | WCC1006 | SJK(C) CHUNG HWA | 37 | 3 | 529 | 18 |
JUMLAH | 749 | 58 | 10,466 | 362 |
Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah Menengah | Guru | Bukan Guru | Murid | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEA1002 | SMK LAJAU | 57 | 6 | 533 | 29 |
2 | WEA1004 | SMK PANTAI | 68 | 9 | 960 | 35 |
3 | WEA1005 | SMK RANCHA-RANCHA | 38 | 4 | 438 | 18 |
4 | WEE1011 | SMK LABUAN | 126 | 15 | 1724 | 56 |
5 | WEE1015 | SMK MUTIARA | 89 | 13 | 891 | 42 |
6 | WFE1019 | SMK ST ANNE | 31 | 4 | 356 | 15 |
7 | WFE1022 | SMK ST ANTHONY | 30 | 4 | 388 | 15 |
8 | WEA1001 | SM SAINS LABUAN | 50 | 6 | 336 | 18 |
9 | WEA1003 | SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN | 47 | 6 | 509 | 20 |
10 | WHA1099 | KOLEJ VOKASIONAL LABUAN | 93 | 14 | 341 | 20 |
JUMLAH | 629 | 111 | 6,476 | 268 |
DATA SEHINGGA 30 OKTOBER 2020
Bil. Guru, PPM, Murid dan Kelas (Prasekolah)
Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah Rendah | Guru | PPM | Murid | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBA1001 | SK BEBULOH | 3 | 3 | 75 | 3 |
2 | WBA1002 | SK SUNGAI BERDAUN | 3 | 3 | 75 | 3 |
3 | WBA1003 | SK BUKIT KALLAM | 3 | 3 | 57 | 3 |
4 | WBA1007 | SK KERUPANG | 2 | 2 | 50 | 2 |
5 | WBA1008 | SK PEKAN 1 WP LABUAN | 2 | 2 | 50 | 2 |
6 | WBA1010 | SK PEKAN II WP LABUAN | 2 | 2 | 50 | 2 |
7 | WBA1012 | SK LAYANG-LAYANGAN | 2 | 2 | 50 | 2 |
8 | WBA1013 | SK LUBOK TEMIANG | 3 | 3 | 73 | 3 |
9 | WBA1016 | SK PATAU-PATAU | 3 | 3 | 75 | 3 |
10 | WBA1017 | SK RANCHA-RANCHA | 2 | 2 | 50 | 2 |
11 | WBA1023 | SK SUNGAI LADA | 2 | 2 | 50 | 2 |
12 | WBA1024 | SK MEMBEDAI | 1 | 1 | 20 | 1 |
13 | WBA1025 | SK TANJUNG ARU | 2 | 2 | 50 | 2 |
14 | WBA1026 | SK PANTAI | 3 | 3 | 75 | 3 |
JUMLAH | 33 | 33 | 800 | 33 |
DATA SEHINGGA 31 OKTOBER 2020
Bil. Murid PPKI (Sekolah Rendah dan Menengah)
Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah | Murid |
---|---|---|---|
1 | WEE1015 | SMK MUTIARA | 61 |
2 | WEA1002 | SMK LAJAU | 66 |
3 | WBA1008 | SK PEKAN 1 | 95 |
4 | WBA1003 | SK BUKIT KALLAM | 59 |
5 | WBA1026 | SK PANTAI | 81 |
6 | WBA1017 | SKK RANCHA-RANCHA | 30 |
JUMLAH | 392 |
DATA SEHINGGA 12 OKTOBER 2020
Bilangan Murid Inklusif Penuh
Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah Rendah | Murid |
---|---|---|---|
1 | WBA1001 | SK BEBULOH | 11 |
2 | WBA1002 | SK SUNGAI BERDAUN | 8 |
3 | WBA1003 | SK BUKIT KALLAM | 1 |
4 | WBA1007 | SK KERUPANG | 4 |
5 | WBA1008 | SK PEKAN 1 WP LABUAN | 3 |
6 | WBA1010 | SK PEKAN II WP LABUAN | 2 |
7 | WBA1012 | SK LAYANG-LAYANGAN | 2 |
8 | WBA1013 | SK LUBOK TEMIANG | 2 |
9 | WBA1016 | SK PATAU-PATAU | 2 |
10 | WBA1017 | SK RANCHA-RANCHA | 1 |
11 | WBA1023 | SK SUNGAI LADA | 8 |
12 | WBA1024 | SK MEMBEDAI | 3 |
13 | WBA1025 | SK TANJUNG ARU | 7 |
14 | WBA1026 | SK PANTAI | 3 |
15 | WCA1020 | SK ST ANNE'S CONVENT | 1 |
16 | WCC1005 | SJK(C) CHI WEN | 3 |
17 | WCC1006 | SJK(C) CHUNG HWA | 6 |
JUMLAH | 67 |
Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah Menengah | Murid |
---|---|---|---|
1 | WEA1002 | SMK LAJAU | 3 |
2 | WEA1004 | SMK PANTAI | 1 |
3 | WEA1005 | SMK RANCHA-RANCHA | 1 |
4 | WEE1011 | SMK LABUAN | 8 |
5 | WEE1015 | SMK MUTIARA | 6 |
6 | WFE1022 | SMK ST ANTHONY | 2 |
7 | WHA1099 | KOLEJ VOKASIONAL LABUAN | 1 |
JUMLAH | 22 |
DATA SEHINGGA 12 OKTOBER 2020
Pencapaian SPM dan STPM
SPM
Tahun | Peratus Lulus | GPS | Cemerlang |
---|---|---|---|
2009 | 97.28% | 5.17 | 1.00% |
2010 | 95.97% | 4.86 | 1.43% |
2011 | 95.82% | 4.63 | 3.04% |
2012 | 93.85% | 4.94 | 1.74% |
2013 | 84.06% | 4.78 | 4.58% |
2014 | 85.94% | 4.88 | 2.25% |
2015 | 82.49% | 5.34 | 1.35% |
2016 | 85.94% | 5.08 | 1.98% |
2017 | 89.48% | 4.94 | 1.37% |
2018 | 92.72% | 4.98 | 1.55% |
2019 | 90.35% | 5.12 | 1.24% |
2020 | 92.49% | 4.90 | 1.93% |
Data dikemaskini sehingga 11 Jun 2021
STPM
Tahun | Peratus Lulus |
---|---|
2009 | 97.28% |
2010 | 95.97% |
2011 | 95.82% |
2012 | 93.85% |
2013 | 84.06% |
2014 | 85.94% |
2015 | 82.49% |
2016 | 85.94% |
2017 | 89.48% |
2018 | 92.72% |
2019 | 100% |
2020 | 100% |
Data dikemaskini sehingga 01 Julai 2021
Pencapaian j-QAF
Tahun 1 | 51.81% |
---|---|
Tahun 2 | 68.62% |
Tahun 3 | 77.82% |
Tahun 4 | 80.73% |
Tahun 5 | 86.26% |
Tahun 6 | 87.91% |
Enrolmen Murid Islam | Pencapaian Keseluruhan |
---|---|
7357 | 75.53% |
Perkara | Menguasai Al-Quran | Khatam Al-Quran | Menguasai Jawi | Bahasa Arab | Amali Wudhuk | Solat (Perlakuan) | Solat (Bacaan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bil. Murid | 7357 | 7356 | 7357 | 6677 | 7357 | 7357 | 7357 |
Bil. Menguasai | 2325 | 454 | 5855 | 5807 | 6927 | 6704 | 4722 |
Peratus | 31.60% | 6.17% | 79.58% | 86.97% | 94.15% | 91.12% | 64.18% |
Penilaian : Al-Quran, Amali Wudhuk dan Solat ( Bacaan dan Perlakuan ) - Okt 2019
Internet Interim Sekolah
Bil | Sekolah Rendah | Jenis Lokasi | Jenis Talian |
---|---|---|---|
1 | SK BEBULOH | 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
2 | SK SUNGAI BERDAUN | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
3 | SK BUKIT KALLAM | 1BRIS | Maxis FWBB (30 Mbps) |
4 | SK KERUPANG | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
5 | SK PEKAN 1 WP LABUAN | Non 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
6 | SK PEKAN II WP LABUAN | Non 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
7 | SK LAYANG-LAYANGAN | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
8 | SK LUBOK TEMIANG | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
9 | SK PATAU-PATAU | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
10 | SK RANCHA-RANCHA | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
11 | SK SUNGAI LADA | 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
12 | SK MEMBEDAI | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
13 | SK TANJUNG ARU | 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
14 | SK PANTAI | 1BRIS | Maxis FWBB (30 Mbps) |
15 | SKK ST ANNE'S CONVENT | Non 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
16 | SJK(C) CHI WEN | Non 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
17 | SJK(C) CHUNG HWA | 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
Bil | Sekolah Menengah | Jenis Lokasi | Jenis Talian |
---|---|---|---|
1 | SM SAINS | 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
2 | SMK LAJAU | Non 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
3 | SMK TP BERDAUN | 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
4 | SMK PANTAI | Non 1BRIS | Maxis FWBB (30 Mbps) |
5 | SMK RANCHA-RANCHA | Non 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
6 | SMK LABUAN | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
7 | SMK MUTIARA | Non 1BRIS | TM UNIFI (100 Mbps) |
8 | SM ST ANNE | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
9 | SM ANTHONTY | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
10 | KOLEJ VOKASIONAL | 1BRIS | Celcom Home Fibre (30 Mbps) |
DATA DIKEMASKINI SEHINGGA 16 JULAI 2020